| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 22:56 | 23:42 | 46 分鐘 |
2 | 22:34 | 22:38 | 5 分鐘 | |
3 | 17:17 | 17:21 | 4 分鐘 | |
4 | 12:03 | 12:06 | 3 分鐘 | |
5 | 11:01 | 11:09 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
8 | 16:40 | 17:10 | 30 分鐘 | |
9 | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 | |
10 | 01:43 | 02:49 | 65 分鐘 | |
11 | 00:32 | 01:29 | 57 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 22:35 | 22:46 | 11 分鐘 |
13 | 10:37 | 10:39 | 2 分鐘 | |
14 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 | |
15 | 00:24 | 00:48 | 24 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 15:49 | 15:56 | 7 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 23:26 | 23:48 | 22 分鐘 |
18 | 22:45 | 23:15 | 30 分鐘 | |
19 | 02:41 | 02:55 | 14 分鐘 | |
20 | 02:09 | 02:36 | 27 分鐘 | |
21 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 22:39 | 23:05 | 26 分鐘 |
23 | 2024-11-02 | 21:26 | 22:59 | 92 分鐘 |
24 | 14:00 | 14:16 | 16 分鐘 | |
25 | 12:20 | 12:23 | 3 分鐘 | |
26 | 10:43 | 11:27 | 44 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
29 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
30 | 21:43 | 23:06 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tateno.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |