| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:20 | 01:06 | 46 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
4 | 09:18 | 09:32 | 14 分鐘 | |
5 | 02:01 | 02:15 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
8 | 21:57 | 21:58 | 0 分鐘 | |
9 | 20:59 | 21:35 | 36 分鐘 | |
10 | 20:26 | 20:39 | 13 分鐘 | |
11 | 19:59 | 20:19 | 20 分鐘 | |
12 | 17:24 | 18:21 | 57 分鐘 | |
13 | 17:03 | 17:22 | 19 分鐘 | |
14 | 15:47 | 15:48 | 1 分鐘 | |
15 | 15:37 | 15:38 | 1 分鐘 | |
16 | 01:59 | 04:02 | 123 分鐘 | |
17 | 01:22 | 01:55 | 33 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 09:34 | 09:45 | 11 分鐘 |
19 | 01:02 | 01:10 | 8 分鐘 | |
20 | 00:33 | 00:46 | 13 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
23 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 | |
24 | 21:45 | 21:46 | 1 分鐘 | |
25 | 09:26 | 09:38 | 12 分鐘 | |
26 | 00:25 | 00:48 | 22 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
29 | 23:09 | 23:29 | 20 分鐘 | |
30 | 23:00 | 23:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tateno.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |